- Обзор
- Характеристики:
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
                                     TZ-6001
                                 контакт
                                     контакт
                                 макс. ток
                                     10 a.
                                 скорость работы
                                     0,5–50 см/с
                                 макс. напряжение
                                     10 а 250 в перем. тока, 6 а 380 в перем. тока
                                 материалов
                                     интенсивный пластик и цинковый литье
                                 степень защиты
                                     ip66
                                 Транспортная Упаковка
                                     Packing by Carton
                                 Характеристики
                                     10pcs/inner box, 100pcs/master box, 19kgs/ctn
                                 Торговая Марка
                                     ann
                                 Происхождение
                                     Wenzhou
                                 Производственная Мощность
                                     50000PCS/Year
                                 Описание Товара
TZ-6001 Опорная алюминиевая литая верхняя кнопка концевого выключателя счетчика плунжера siemens IP66





 
          Встроенный концевой выключатель горизонтального положения CM       
             Высокая механическая прочность, в основном состоит из алюминиевого литья       
             Водостойкий и маслостойкий       
             Одинаковое номинальное значение и характеристика с горизонтальным концевым переключателем CM       
             Различные приводы для различных областей применения        
       
              
           | Модель | TZ6001 | TZ6002 | TZ6003 | TZ6004 | TZ6043 | TZ6101 | TZ6102 | TZ6103 | TZ6104 | TZ6143 | 
| ИЗ (макс.) | 250–350 г | 250–350 г | 570 г. | 570 г. | 800 г | 500 г. | 640 г. | 640 г. | ||
| RF(мин.) | 114 г. | 114 г. | 170 г. | 170 г. | 240 г. | 100 г | 230 г. | 230 г. | ||
| PT (макс.) | 0,4 мм | 0,5 мм | 4 мм | 4 мм | 2 мм | 1 мм | 5 мм | 5 мм | ||
| OT (мин.) | 5,5 мм | 3,6 мм | 6 мм | 6 мм | 5 мм | 3,5 мм | 6 мм | 6 мм | ||
| MD (макс.) | 0,05 мм | 0,05 мм | 0,4 мм | 0,4 мм | 0,1 мм | 0,12 мм | 0,4 мм | 0,4 мм | ||
| ОП | 38.2±0,8 мм | 49.7±1 мм | 
 | 
 | 45.8±0,8 мм | 49.7±0,8 мм | 
 | |||
 Технические характеристики 
|            Скорость работы            |            5–0,5 м/с.            | |||
|            Рабочая частота            |            Электретный: 20 операций/мин            | |||
|            Сопротивление контакта            |            25mΩ макс (начальное значение)            | |||
|            Сопротивление изоляции            |            100mΩ мин. (Ниже 500 в пост. Тока)            | |||
|  |            50 В ПЕРЕМ. ТОКА, 50/60 ГЦ в течение 1 минуты между бесконтактной клеммой            | |||
|            1500 в перем. Тока, 50/60 Гц в течение 1 минуты между несущих и несущих ток металлических деталей            | ||||
|            1500 в перем. Тока, 50/60 Гц в течение 1 минуты между каждой клеммой и заземлением            | ||||
|            Вибрация            |            10–55 Гц, 1,5 мм двойная амплитуда            | |||
|            Шок            |            Механическая прочность: 1000 м/сек. ² (около 100 г)                         Неисправность: 300 м/сек. ² (около 30 г)             | |||
|            Температура окружающей среды            |            Использование: -20~+80°C (без обледенения)            | |||
|            Влажность            |            <95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ            | |||
|            Срок службы электрической системы            |            500,000 операции, описанные выше            | |||
|            Уровень защиты            |            IP66            | |||
Оценки
|             Номинальное напряжение             |             Неиндуктивная нагрузка (A)             |             Индуктивная нагрузка (A)             | ||||||
|             Сопротивление нагрузки             |             Нагрузка лампы             |             Индуктивная нагрузка             |             Нагрузка двигателя             | |||||
|             НЗ             |             НЕТ             |             НЗ             |             НЕТ             |             НЗ             |             НЕТ             |             НЗ             |             НЕТ             | |
|             125 В ПЕРЕМ. ТОКА             |             5             |             5             |             1.5             |             0.7             |             3             |             3             |             2             |             1             | 
|             250 В ПЕРЕМ. ТОКА             |             5             |             5             |             0.7             |             0.5             |             3             |             3             |             1.5             |             0.8             | 
|             8 В ПОСТ. ТОКА             |             5             |             5             |             3             |             3             |             5             |             4             |             3             |             3             | 
|             14 В ПОСТ. ТОКА             |             5             |             5             |             3             |             3             |             4             |             4             |             3             |             3             | 
|             30 В ПОСТ. ТОКА             |             5             |             5             |             3             |             3             |             4             |             4             |             3             |             3             | 
|             125 В ПОСТ. ТОКА             |             0.4             |             0.4             |  |  |  |  |  |  | 
|             250 В ПОСТ. ТОКА             |             0.2             |             0.2             |  |  |  |  |  |  | 
|             Пусковой ток             |             НМ C: НИЖЕ 24 A, НМ: НИЖЕ 12 A.             | |||||||
         ПРИМЕЧАНИЯ:          
                 1.Индуктивная нагрузка имеет коэффициент мощности 0.4 мин. (Перем. Ток) и постоянную времени 7 мс макс (ПОСТ. ТОК).          
                   2.при нагрузке лампы пусковой ток в 10 раза превышает постоянный ток, а при нагрузке двигателя пусковой ток в 6 раза превышает постоянный ток. 
3.Продукт с пружиной, его рабочий диапазон рабочих деталей находится в пределах одной трети от всей длины пружины от переднего конца пружины.
        3.Продукт с пружиной, его рабочий диапазон рабочих деталей находится в пределах одной трети от всей длины пружины от переднего конца пружины.



 
         