Основная Информация.
Модель №.
                                     All kind
                                 Торговая Марка
                                     озеро петро
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     84314310
                                 Производственная Мощность
                                     5000 штук в год
                                 Описание Товара
                    Описание продукции                   
   






 
         
             Гидравлический трубный ключ серии используется для быстрого свинчивания/разламки при  выполнении работ по обслуживанию скважин.    
       Бритье с тонкобритьем обладает следующими характеристиками:    
       Для зажима трубок используются соответствующие штампы, набор клещей или седло матрицы.    
       Клапан управления крутящим моментом может быть установлен в соответствии с запросом клиента.    
       Выберите и купите удлинение узла направляющего полюса, контрключ может зажим    
       корпус трубки.                               
            
        Система управления крутящим моментом может быть оборудована в соответствии с запросом клиента.     
    | Модель | TQ178/16Y | TQ340/35Y | TQ356/55Y | ||
| Размер | мм | 101.6 ~ 178 | 114.3–340 | 114.3 ~ 365 | |
| дюйм | 4 ~ 7 | 4-1/2 ~ 13-3/8 | 4-1/2 ~ 14 | ||
| Макс. Давление | МПа | 18 | 20 | 20 | |
| Рабочий поток | Л/мин | 110 ~ 160 | 110 ~ 170 | 110 ~ 170 | |
| Макс. Крутящий момент | Кн.м | 16 | 35 | 55 | |
| Скорость | об/мин | 9 ~ 79 | 8 ~ 90 | 4.8 ~ 61 | |
| Общий размер | мм | 1500*760*800 | 1580*900*860 | 1770*960*780 | |
| Вес | КГ | 560 | 760 | 1100 | |
Гидравлический трубный ключ для бурильной трубы ZQ 203-100 для оборудования Oilfield
| Модель | ZQ203/125B | |
| Диаметр применимой трубы | мм | 127–203 | 
| дюйм | 3½~8 | |
| Макс. Момент затяжки | КН·м. | ≥125 | 
| фунт-сила·-фут | 92200 | |
| Частота вращения высокой передачи головки челюстей | об/мин | 40 | 
| Частота вращения нижней передачи головки челюстей | об/мин | 2.7 | 
| Номинальное давление | МПа | 20 | 
| фунт/кв. дюйм | 2900 | |
| Номинальный расход | Л/мин | 114 | 
| галл./мин | 30 | |
| Расстояние переключения цилиндра | мм | 1500 | 
| дюйм | 59 | |
| Внешние размеры | мм | 1720×1050×1750 | 
| дюйм | 68×41×69 | |
| Вес | кг | 2600 | 
| фунт | 5730 | |







 
         