Основная Информация.
Транспортная Упаковка
                                     паллета с фумигированным поддоном
                                 Характеристики
                                     1.8*1,8 м (w2,2 м)
                                 Торговая Марка
                                     видр
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Производственная Мощность
                                     100~150
                                 Описание Товара
| GA-K50 | GA-K80 | GA-P60 | GA-P90 | |
| Высота среза мм | 50 | 80 | 60 | 90 | 
| Зона разреза мм | 1800*1800(W2200) | 1800*1800(W2200) | 1800*1800(W2200) | 1800*1800(W2200) | 
| Блейд-SPEC. мм | 2*7 | 2,4*8,5 | 2*7 | 2,4*8,5 | 
| Скорость резания м/мин | 50 | 50 | 80 | 80 | 
| Максимальное ускорение m/s2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 
| Частота вибрации, об/мин | 3600 | 3600 | 6000 | 6000 | 
| Потребляемая мощность квт | 10 | 10 | 12 | 12 | 
| Топливораспределительной РАМПЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПК | Дополнительно | |||
| Один сверло | Дополнительно | |||
| Режущий блок охлаждения | Дополнительно | |||
| Коррекция отклонения режущего аппарата | Стандартные | |||
| Размер L&W мм | 4927*2230 | |||
| Рабочей платформы мм | 800~900 | |||
| Вес, кг | 3800~4200 | |||
| Напряжение в Гц | 3P/N/PE, AC 380/50 | |||
| Мощность квт | 28 | 30 | ||
| Поток воздуха nl/мин | 160 | |||
| Сжатый воздух Мпа | 0,7 | |||
| Уровень шума в Дб | <73 | |||
| Совместимость с САПР | Culfile, ISO6983, RS Sfr274D, DXF, PLA, PLX etc | |||
| Работа системы | WINDOWS | |||
| MAX ВАКУУМНЫЙ КПА | -22 | |||
