- Обзор
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Области применения
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
TP1500
Транспортная Упаковка
Carton Packaging
Характеристики
Customed
Торговая Марка
Xinchu
Происхождение
Zhong′shan City, Guangdong Province, China
Производственная Мощность
100000pieces/Year
Описание Товара
Модель | TP1500 | ||
Структура экрана | Пленка ITO и стекло ITO соединены между собой, а точки DOT в середине для изоляции | ||
Разъем | Головка с шагом 2,54 мм, стандарт AMP87499-9 | ||
Коснитесь элемента мультимедиа | пальцы, перчатки, ручки, кредитные карты и т.д. | ||
Толщина экрана | 1 мм-5 мм | ||
Размер экрана | 5–22 дюйма | ||
Резолюции | 4096 x 4096 | ||
Время отклика | менее 8 миллисекунд (ввод пальцем) | ||
Сила касания | 15 г, используйте силиконовую смазку с твердостью 600 и диаметром 16 мм | ||
Скорость преобразования | менее 20 мс | ||
Точность позиционирования | стандартное отклонение менее 2 мм | ||
M плотность касания | Сенсорные точки с разрешением 4096x4096 | ||
Ошибка экрана | менее 1.5% | ||
Напряжение питания | ПОСТ. ТОК + 5 В. | ||
Сопротивление экрана | 200Ω-50Ω (МЕЖДУ X1-X2); 200Ω~500Ω (МЕЖДУ Y1-Y2) | ||
Сопротивление изоляции | Более 20MΩ Ом при DC25V Статическая защита: Выдерживает 20 разрядов с напряжением 15 кВ, случайно распределенных на поверхности экрана (в соответствии со стандартом IEC 801-2; 150 пФ и 150Ω) | ||
Пропускание света | 75-85% (если длина волны составляет 550 нанометров) | ||
Рабочая температура | -20-60 °C. | ||
Температура хранения | -25-70 °C. | ||
Уничтожения | в качестве основного материала используется оптическое стекло 3 мм, полностью закаленное специальным процессом. Используйте 1 фунтов на высоте 130 см, чтобы свободно упасть до центральной точки стекла, не разбивая стекло. | ||
Характеристики уплотнения | Герметичный материал плотно закрывает устройство фильтра, раму и антибунтующее стекло для предотвращения утечки жидкости | ||
Рабочая температура | -20~70°C. | ||
Температура хранения | -40~85°C. | ||
Рабочая влажность | 90% относительной влажности при 40°C (без конденсации) | ||
Влажность при хранении | 90% относительной влажности при 40°C (без конденсации) | ||
Уплотнение | Соответствует стандартам NEMA4 и IP65 | ||
Хранение при высокой температуре | 240 часов при 80°C. | ||
Хранение при низкой температуре | -25°C тест в течение 240 часов | ||
Прочность | Твердость мухов 3H (согласно стандарту ATSM D3363) | ||
Срок службы | одно касание более 5 миллионов раз |
В1: В чем преимущество вашей компании?
О1: Мы являемся высокотехнологичным производителем, который предлагает комплексное решение для ЖК-дисплеев, в технологическом плане компания прошла систему качества ISO9001 и систему экологического менеджмента ISO14001. Многие продукты компании прошли сертификацию, в том числе CE, FCC, CB, RoHS, UL, И HDMI. Мы предлагаем OEM-производителям, ODM-производителям, приветствуем вас, чтобы обсудить с нами любые новые вопросы.
В2: Что такое приложение?
О2: Изделия могут широко применяться в областях ЧМИ, ручных терминалов, медицинского оборудования, приборов и оборудования, оборудования для дома с интеллектуальными функциями, Торговый автомат, дисплей автомобиля и AOI и т.д.
В3: Какие элементы можно настроить?
A3: Размер ЖК-модуля, FPC, интерфейс, яркость, логотип, И т.д.
В4: Как контролировать качество продукции?
О4: Мы профессиональная команда по контролю качества, и все продукты на 100% проверяются перед отправкой.